RECENTEMENTE FOI NOTICIADO NA IMPRENSA LOCAL, EM MANCHETES DE PRIMEIRA PÁGINA, QUE AS EXPORTAÇÕES BAIANAS BATERAM RECORDES HISTÓRICOS EM JUNHO DE 2011, COM A MARCA DE US$ 1,050 SUPERANDO O MESMO MÊS DE 2010 EM 45,9%. ENTRETANTO ESTE DADO ESTATÍSTICO ISOLADAMENTE NÃO É SUFICIENTE PARA UMA ANÁLISE MAIS PROFUNDA DO COMPORTAMENTO DA BALANÇA COMERCIAL E A ECONOMIA DA BAHIA.
MAIS SIGNIFICATIVO DO QUE A MANCHETE SENSACIONALISTA, SERIA VERIFICAR QUAL FOI O RESULTADO DA BALANÇA DE COMÉRCIO DO ESTADO, PERANTE AS DEMAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. NÃO SE FAZ PRUDENTE TER COMO PARÂMETRO A PRÓPRIA BAHIA, ISSO PODE INDUZIR A UMA ILUSÃO, SE FOR INTENCIONAL A FUNÇÃO SERIA DE UMA CORTINA DE FUMAÇA PARA ENCOBRIR A INEFICIÊNCIA.
VAMOS TENTAR, SEM MAIORES PRETENSÕES, DEMONSTRAR QUE O FATO ISOLADO POUCO SIGNIFICA SE NÃO FOR AVALIADO NO ÂMBITO DO CONTEXTO DA CONJUNTURA.
A TABELA ABAIXO, COM SÉRIE HISTÓRICA DE 1980 ATÉ JUNHO DE 2011, INDICA QUE A BAHIA OBTEVE EM 1983 UMA PARTICIPAÇÃO DE 7% NO TOTAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS, PERÍODO ONDE A PRODUÇÃO DE CACAU E SEUS PREÇOS RELATIVOS ESTAVAM EM ALTA, VEJA QUE NOS DEMAIS PERÍODOS DA DÉCADA DE OITENTA OBSERVA-SE UMA TENDÊNCIA DECLINANTE DESTA PARTICIPAÇÃO, ACOMPANHANDO A CRISE DA LAVOURA CACAUEIRA.
A PARTIR DE 2001, HOUVE NOVA REAÇÃO DAS VENDAS EXTERNAS DO ESTADO, COM AUGE EM 2005 – 5,05%, DEPOIS SÓ DECLÍNIO, COM 4,15% NO INTERVALO DE JAN/JUN DE 2011, ONDE A BAHIA BATEU RECORDE NO MÊS DE JUNHO, MAS DIMINUI SUA PARTICIPAÇÃO NO BOLO.
Participação da Bahia no comércio exterior brasileiro | |||||||
1980/2011 | |||||||
( em % ) | |||||||
Anos | Exportações | Importações | Saldo | Corr. de comércio | |||
1980 | 5,53 | 3,59 | ( - ) | 4,50 | |||
1981 | 5,54 | 2,58 | 59,95 | 4,10 | |||
1982 | 5,53 | 3,14 | 59,74 | 4,26 | |||
1983 | 7,00 | 2,86 | 16,89 | 5,29 | |||
1984 | 6,43 | 2,36 | 10,77 | 5,05 | |||
1985 | 6,38 | 3,10 | 9,84 | 5,27 | |||
1986 | 5,07 | 3,23 | 8,18 | 4,36 | |||
1987 | 4,85 | 3,22 | 7,04 | 4,25 | |||
1988 | 4,37 | 4,63 | 4,16 | 4,45 | |||
1989 | 4,43 | 3,55 | 5,43 | 4,12 | |||
1990 | 4,62 | 3,71 | 6,39 | 4,26 | |||
1991 | 4,04 | 3,00 | 6,10 | 3,62 | |||
1992 | 4,17 | 2,60 | 6,26 | 3,59 | |||
1993 | 4,76 | 2,41 | 6,36 | 3,22 | |||
1994 | 3,95 | 2,27 | 9,32 | 3,58 | |||
1995 | 4,13 | 3,65 | ( - ) | 3,25 | |||
1996 | 3,87 | 2,74 | ( - ) | 3,27 | |||
1997 | 3,52 | 2,67 | ( - ) | 3,07 | |||
1998 | 3,58 | 2,60 | ( - ) | 3,06 | |||
1999 | 3,29 | 2,98 | ( - ) | 3,14 | |||
2000 | 3,53 | 4,01 | ( - ) | 3,77 | |||
2001 | 3,64 | 4,09 | ( - ) | 3,86 | |||
2002 | 3,99 | 3,98 | 4,06 | 3,98 | |||
2003 | 4,46 | 4,03 | 5,30 | 4,29 | |||
2004 | 4,21 | 4,81 | 3,09 | 4,45 | |||
2005 | 5,05 | 4,55 | 5,87 | 4,86 | |||
2006 | 4,92 | 4,90 | 4,95 | 4,91 | |||
2007 | 4,61 | 4,50 | 4,94 | 4,56 | |||
2008 | 4,39 | 3,76 | 8,86 | 4,10 | |||
2009 | 4,58 | 3,61 | 9,46 | 4,14 | |||
2010 | 4,40 | 3,65 | 11,16 | 4,04 | |||
2011* | 4,15 | 3,48 | 9,54 | 3,83 | |||
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 07/07/2011 | |||||||
Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia | |||||||
Obs: importações efetivas, dados preliminares | |||||||
(-) Saldo negativos | |||||||
(*) Dados referentes ao mês de Jan./Jun. | |||||||
OUTRA SUTILEZA EM RELAÇÃO AO RECORDE DE JUNHO DE 2011 PERCEBE-SE NA TABELA A SEGUIR, AS EXPORTAÇÕES POR ESTADO. NUM UNIVERSO DE 13, O ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA BAHIA – 18,39% – SÓ FOI SUPERIOR AO DE MATO GROSSO, SÃO PAULO E A MÉDIA DOS DEMAIS ESTADOS, SENDO QUE A MÉDIA DO BRASIL FOI DE 32,65%.
É RELEVANTE INFORMAR QUE HÁ UNS SETE ANOS ATRÁS ESTAVAMOS Á FRENTE DO PARÁ, ESPÍRITO SANTOS E MATO GROSSO, E NOS APROXIMANDO DO PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL, PERDEMOS 3 POSIÇÕES. SERÁ QUE ESSE FATO NÃO REFORÇA A PERDA DE COMPETITIVIDADE POLÍTICA E ECONÔMICA DA BAHIA?
EM TEMPOS NÃO MUITO DISTANTES A BAHIA LUTAVA E SE PREPARAVA PARA SER A TERCEIRA ECONOMIA DA FEDERAÇÃO ATRÁS DE SÃO PAULO, MINAS E RIO DE JANEIRO, HOJE FICO TRISTE COM O QUE VEJO.
Anexo VI - Exportações brasileiras | ||||||
Principais estados | ||||||
Jan./Jun. - 2010/2011 | ||||||
( Valores em US$ 1000 FOB ) | ||||||
Estados | 2010 | 2011 | Var.% | Part. % | ||
São Paulo | 23.267.339 | 27.089.608 | 16,43 | 22,90 | ||
Minas Gerais | 12.333.172 | 18.684.153 | 51,50 | 15,79 | ||
Rio de Janeiro | 9.365.305 | 14.531.835 | 55,17 | 12,28 | ||
Rio Grande do Sul | 7.140.545 | 9.261.124 | 29,70 | 7,83 | ||
Paraná | 6.474.597 | 8.228.931 | 27,10 | 6,96 | ||
Para | 4.225.541 | 7.807.541 | 84,77 | 6,60 | ||
Espírito Santo | 4.813.667 | 7.222.480 | 50,04 | 6,11 | ||
Mato Grosso | 4.545.287 | 5.103.349 | 12,28 | 4,31 | ||
Bahia | 4.143.676 | 4.905.782 | 18,39 | 4,15 | ||
Santa Catarina | 3.549.324 | 4.320.640 | 21,73 | 3,65 | ||
Goiás | 2.015.663 | 2.812.924 | 39,55 | 2,38 | ||
Mato Grosso do Sul | 1.276.481 | 1.812.395 | 41,98 | 1,53 | ||
Demais estados | 6.036.830 | 6.522.751 | 8,05 | 5,51 | ||
Total | 89.187.427 | 118.303.513 | 32,65 | 100,00 | ||
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 07/07/2011 | ||||||
Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia | ||||||
QUANDO COMPARADO AOS ESTADOS DO NORDESTE A NOSSA PARTICIPAÇÃO RELATIVA CONTINUA SIGNIFICATIVA – 57,99 -, EM RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DE 2010, SÓ PERDEMOS PARA ALAGOAS – 46,20% – E SERGIPE – 54,88% -, MAS SÃO ESTADOS COM PARTICIPAÇÃO DIMINUTA EM RELAÇÃO À BAHIA. AGORA VERIFIQUE O CRESCIMENTO DE PERNAMBUCO, NEGATIVO EM 9,89, MAS RECEBE DA UNIÃO UM MONTANTE DE VERBAS PARA INVESTIMENTOS EM PORTOS BEM SUPERIOR A BAHIA, PARADOXO OU FRAQUEZA POLÍTICA.
Anexo VII - Exportações nordestinas por estado | ||||
Jan./Jun. - 2010/2011 | ||||
(Valores em US$ 1000 FOB) | ||||
Estados | 2010 | 2011 | Var.% | Part.% |
Bahia | 4.143.676 | 4.905.782 | 18,39 | 57,99 |
Maranhão | 1.584.073 | 1.390.949 | -12,19 | 16,44 |
Alagoas | 547.429 | 800.351 | 46,20 | 9,46 |
Ceara | 595.335 | 610.372 | 2,53 | 7,22 |
Pernambuco | 517.960 | 466.737 | -9,89 | 5,52 |
Rio Grande do Norte | 137.672 | 105.734 | -23,20 | 1,25 |
Paraíba | 95.230 | 87.263 | -8,37 | 1,03 |
Piauí | 57.743 | 49.498 | -14,28 | 0,59 |
Sergipe | 27.633 | 42.798 | 54,88 | 0,51 |
Total | 7.706.751 | 8.459.484 | 9,77 | 100,00 |
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 07/07/2011 | ||||
Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia |
OUTRO FATOR NEGATIVO, TRADUZ QUE O CRESCIMENTO DAS EXPORTAÇÕES BAIANAS SE ESTRUTURAM NA VALORIZAÇÃO DOS SEUS PRINCIPAIS ITENS E NÃO PELO AUMENTO DAS QUANTIDADES FÍSICAS. O QUE PODE SINALIZAR QUE ALGUMAS UNIDADES FABRIS EXPORTADORAS TENHAM FECHADO OU REDUZIDO SUAS ATIVIDADES, OU TAMBÉM QUE TENHAMOS PERDIDO MERCADO POR FALTA DE COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, POIS SE OS PREÇOS ESTÃO MELHORES SIGNIFICA QUE VAMOS EMBARCAR UMA QUANTIDADE SUPERIOR.
EM JAN/JUN DE 2010 NOSSOS EMBARQUES FORAM NA ORDEM 5.314.503 TON ENQUANTO NO MESMO PERÍODO DE 2011 ALCANÇARAM 4.968.055 TON, -6,5%, OS EMBARQUES FÍSICOS SÃO NA VERDADE O QUE GERA RENDA E POSTOS DE TRABALHO PARA A CADEIA LOGÍSTICA E NAS PRÓPRIAS UNIDADES EXPORTADORAS.
EM RELAÇÃO ÀS IMPORTAÇÕES, O CENÁRIO É MAIS PREOCUPANTE PARA NOSSO ESTADO REFLETINDO PERDA DE COMPETITIVIDADE E ESTAGNAÇÃO ECONÔMICA. VEJAM QUE EM TODA SÉRIE DA TABELA ABAIXO A BAHIA TEVE O MENOR CRESCIMENTO COM MÍSEROS 13,43%, ENQUANTO PERNAMBUCO OBTEVE 66,28%.
COM BASE NOS DADOS, DUAS ANÁLISES PODEM SER TRADUZIDAS, QUEM IMPORTA INSUMOS E BENS DE CAPITAL – MAQUINÁRIOS – É PORQUE ESTÁ CRESCENDO, SE DESENVOLVENDO TECNOLOGICAMENTE, SEGUNDO, QUEM TEM CONDIÇÕES PARA REALIZAR ESSE EVENTO É PORQUE POSSUI BONS PORTOS, BOA LOGÍSTICA E PRESTÍGIO NO GOVERNO DA UNIÃO.
Anexo XIV - Importações brasileiras | |||||
Principais estados | |||||
Jan./Jun. - 2010/2011 | |||||
( Valores em US$ 1000 FOB ) | |||||
Estados | 2010 | 2011 | Var.% | Part % | |
São Paulo | 31.113.782 | 39.636.212 | 27,39 | 37,63 | |
Rio de Janeiro | 6.938.808 | 8.928.703 | 28,68 | 8,48 | |
Paraná | 5.834.146 | 8.595.816 | 47,34 | 8,16 | |
Rio Grande do Sul | 6.195.349 | 7.462.167 | 20,45 | 7,08 | |
Santa Catarina | 5.257.724 | 6.841.709 | 30,13 | 6,50 | |
Amazonas | 4.873.990 | 6.124.110 | 25,65 | 5,81 | |
Minas Gerais | 4.413.418 | 5.756.176 | 30,42 | 5,46 | |
Espírito Santo | 3.334.233 | 4.866.239 | 45,95 | 4,62 | |
Bahia | 3.233.942 | 3.668.399 | 13,43 | 3,48 | |
Goiás | 1.925.250 | 2.533.420 | 31,59 | 2,41 | |
Maranhão | 1.662.256 | 2.391.512 | 43,87 | 2,27 | |
Pernambuco | 1.318.460 | 2.192.385 | 66,28 | 2,08 | |
Demais estados | 5.199.888 | 6.339.996 | 21,93 | 6,02 | |
Total | 81.301.246 | 105.336.844 | 29,56 | 100,00 | |
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 07/07/2011 | |||||
Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia | |||||
A PRÓXIMA INFORMAÇÃO, DEMONSTRA AS VENDAS EXTERNAS DA BAHIA POR SEGMENTOS. CELULOSE E PAPEL ESTÃO NA LIDERANÇA, VARIAÇÃO DE 8,99% E PARTICIPAÇÃO DE 18,55% NA PAUTA, LOGO A SEGUIR PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS -6,4% NA VARIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE 17,10%, É BOM LEMBRAR QUE ESTE SEGMENTO LIDEROU A PAUTA DE EXPORTAÇÃO DURANTE MUITO TEMPO, SEGUIDO DE AUTOMÓVEIS, HOJE EM 6º LUGAR.
Anexo IX - Exportações baianas | ||||||
Principais segmentos | ||||||
Jan./Jun. - 2010/2011 | ||||||
Segmentos | Valores (US$ 1000 FOB) | Var. | Part. | |||
2010 | 2011 | % | % | |||
Papel e celulose | 834.893 | 909.971 | 8,99 | 18,55 | ||
Químicos e petroquímicos | 897.783 | 839.041 | -6,54 | 17,10 | ||
Petróleo e derivados | 717.175 | 902.889 | 25,90 | 18,40 | ||
Metalúrgicos | 276.874 | 459.608 | 66,00 | 9,37 | ||
Soja e derivados | 370.893 | 483.174 | 30,27 | 9,85 | ||
Automotivo | 232.760 | 259.643 | 11,55 | 5,29 | ||
Metais preciosos | 118.618 | 223.458 | 88,38 | 4,55 | ||
Cacau e derivados | 140.642 | 144.155 | 2,50 | 2,94 | ||
Borracha e suas obras | 107.554 | 136.404 | 26,82 | 2,78 | ||
Café e especiarias | 56.636 | 92.164 | 62,73 | 1,88 | ||
Couros e peles | 55.812 | 66.690 | 19,49 | 1,36 | ||
Minerais | 14.050 | 57.502 | 309,25 | 1,17 | ||
Algodão e seus subprodutos | 57.868 | 45.315 | -21,69 | 0,92 | ||
Sisal e derivados | 32.287 | 43.707 | 35,37 | 0,89 | ||
Calçados e suas partes | 45.547 | 40.277 | -11,57 | 0,82 | ||
Máqs., apars. e mat. elétricos | 38.000 | 35.973 | -5,33 | 0,73 | ||
Frutas e suas preparações | 31.251 | 34.031 | 8,89 | 0,69 | ||
Fumo e derivados | 8.172 | 13.629 | 66,77 | 0,28 | ||
Móveis e semelhantes | 6.410 | 7.239 | 12,93 | 0,15 | ||
Demais segmentos | 100.450 | 110.913 | 10,42 | 2,26 | ||
Total | 4.143.676 | 4.905.782 | 18,39 | 100,00 | ||
Fonte: MDIC/SECEX, dados coletados em 07/07/2011 | ||||||
Elaboração: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia | ||||||
A LIÇÃO FILOSÓFICA QUE FICA DESTE TEXTO É QUE AS FRAÇÕES DE VERDADES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEFINIR O DISCERNIMENTO E SIM, TODA A VERDADE.
JOSEMAR SOUZA SANTOS
Nenhum comentário:
Postar um comentário