ACOMPANHANDO O “LINE UP” DO PORTO DE ARATU TENHO VERIFICADO QUE TANTO A QUANTIDADE DE GRANELEIROS COMO AS PARTIDAS DE FERTILIZANTES POR ELES TRANSPORTADAS, TEM SIDO BASTANTE SUPERIOR AO MESMO PERÍODO DE ANOS ANTERIORES.
TRADICIONALMENTE, POR RAZÕES DE MERCADO, INÍCIO DA PRÓXIMA SAFRA, O SEGUNDO SEMESTRE É O MAIS DEMANDADO POR ESSE INSUMO, MAS, NESSE ANO PERCEBO UMA MAIOR AQUISIÇÃO DAS MISTURADORAS PARA REFORÇAR SEUS ESTOQUES.
A BAIXA DA MOEDA AMERICANA DIANTE DO REAL, PODE SER UM INDICATIVO DESSE COMPORTAMENTO DO MERCADO, ANTECIPANDO COMPRAS, POR CAUTELA EM RELAÇÃO A NOVOS FUNDAMENTOS DO MERCADO CAMBIAL, ACREDITANDO QUE A POLÍTICA MONETÁRIA ATUE CRIANDO MECANISMOS QUE VENHAM IMPEDIR A VALORIZAÇÃO DA MOEDA NACIONAL, AUXILIANDO OS EXPORTADORES.
OUTRA VERTENTE DEVE SER O AUMENTO DA ÁREA PLANTADA DE ALGUMAS ”COMMODITIES” AGRÍCOLAS, SOJA, MILHO E CAFÉ, POR EXEMPLO, QUE LEVARIA AOS AGRICULTORES ELEVAREM SUAS COMPRAS DE FERTILIZANTES NESSA SAFRA.
O QUADRO ABAIXO REPRESENTA A QUANTIDADE DE NAVIOS COM CARGAS DE FERTILIZANTES PARA O PORTO DE ARATU COM OPERAÇÃO FINALIZADA, EM ANDAMENTO E COM PREVISÃO, É RESSALTAR QUE DESDE O INÍCIO DO ANO JÁ HOUVE DESEMBARQUES E OUTROS DEVERÃO OCORRER.
DESEMBARQUE DE FERTILIZANTE - PORTO DE ARATU ENTRE 22 DE JUNHO E 06/08/11 | ||||
NAVIO | FUNDEIO | ATRACAÇÃO | DESATRACAÇÃO | TONELAGEM |
MASTER DAVIDOV | 24/06/11 | 09/07/11 | 11/07/11 | 3.632 |
MERCURIUS | 01/07/11 | 15/07/11 | 15/07/11 | 10.000 |
POWER RANGER | 06/07/11 | 15/07/11 | 19/07/11 | 13.084 |
TAMAR | 08/07/11 | 19/07/11 | 26/07/11 | 17.161 |
ALTIS | 17/07/11 | 26/07/11 | 03/08/11 | 25.664 |
MAREM BULKER | 20/07/11 | 03/08/11 | 08/08/11 | 15.217 |
FLORAL LAKE | 25/07/11 | 08/08/11 | 15/08/11 | 17.000 |
PALAEMON | 06/08/11 | 15/08/11 | 20/08/11 | 15.000 |
CLIPER TERMINUS | 11/07/11 | 19/07/11 | 27/07/11 | 19.850 |
PEGASUS | 25/07/11 | 30/07/11 | 10/08/11 | 27.337 |
AVRAMIT | 30/06/11 | 10/07/11 | 21/07/11 | 24.550 |
PAXI | 22/06/11 | 09/07/11 | 12/07/11 | 10.992 |
BULK LEO | 05/07/11 | 12/07/11 | 18/07/11 | 10.000 |
AKTEA R | 09/07/11 | 18/07/11 | 22/07/11 | 9.000 |
BRANT | 16/07/11 | 22/07/11 | 03/08/11 | 28.704 |
TOTAL | | | | 247.191 |
| ||||
ATRACAÇÃO - PREVISÃO | ||||
PARTIDA – PREVISÃO JOSEMAR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário